VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,706,771,243 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,046.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,433,725.6 GB  593,588,422
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,697,088.3 GB  5,313,417,115
3 Russian Federation  88,439,231.6 GB  1,392,123,471
4 Japan  68,522,257.3 GB  704,507,680
5 United States  53,202,760.4 GB  1,168,467,140
6 Taiwan  50,812,126.7 GB  792,187,906
7 France  46,284,405.9 GB  591,641,280
8 Indonesia  38,627,643.5 GB  892,957,157
9 India  36,176,500.8 GB  773,271,567
10 Viet Nam  29,732,879.6 GB  502,122,010
11 China  29,578,058.1 GB  772,946,443
12 Thailand  19,615,622.7 GB  346,460,628
13 United Arab Emirates  15,695,132.7 GB  517,968,969
14 Hong Kong  14,745,585.4 GB  241,168,937
15 Myanmar  13,087,233.7 GB  225,050,635
16 Philippines  12,927,735.2 GB  318,079,954
17 Malaysia  11,927,674.4 GB  141,084,774
18 Turkmenistan  11,787,887.8 GB  155,204,428
19 Bangladesh  9,490,045.7 GB  387,507,640
20 Ukraine  9,373,464.5 GB  536,379,579
21 Canada  8,130,308.8 GB  85,070,066
22 Saudi Arabia  8,010,268.2 GB  108,909,670
23 Germany  7,892,836.4 GB  247,508,119
24 Turkey  6,757,989.5 GB  99,226,956
25 Singapore  6,693,081.5 GB  410,215,351
26 Iraq  5,670,995.9 GB  225,017,191
27 Australia  5,629,341.3 GB  113,959,627
28 Brazil  5,361,906.6 GB  1,381,805,401
29 United Kingdom  5,271,176.8 GB  129,780,300
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,423.5 GB  74,025,594
31 Pakistan  4,405,106.5 GB  104,997,141
32 Nigeria  3,772,700.8 GB  448,129,289
33 Argentina  3,501,044.3 GB  54,995,113
34 Cambodia  3,214,721.1 GB  92,656,913
35 Kenya  3,054,132.9 GB  183,143,265
36 Mexico  2,489,299.9 GB  44,133,638
37 Oman  2,057,357.4 GB  36,766,866
38 Spain  2,038,985.2 GB  23,314,865
39 Netherlands  1,925,633.3 GB  52,375,455
40 Armenia  1,458,054.5 GB  4,889,167
41 Egypt  1,371,186.4 GB  37,691,638
42 Qatar  1,354,885.7 GB  19,078,887
43 Algeria  1,354,354.1 GB  37,109,298
44 Nepal  1,330,324.6 GB  19,720,890
45 Syrian Arab Republic  1,299,557.5 GB  235,628,262
46 Jordan  1,281,998.2 GB  25,400,746
47 Somalia  1,258,892.7 GB  55,477,581
48 Italy  1,238,059.5 GB  15,150,200
49 Kyrgyzstan  1,171,810.5 GB  13,074,295
50 New Zealand  1,140,186.8 GB  15,106,532
51 Sudan  1,114,926.9 GB  40,934,283
52 Macau  1,056,000.3 GB  19,064,293
53 Colombia  1,042,376.8 GB  19,857,549
54 Kazakhstan  1,041,745.3 GB  15,193,988
55 Sweden  1,002,157.5 GB  18,336,837
56 Cote D'ivoire  963,526.9 GB  12,009,181
57 Ghana  959,828.6 GB  56,639,709
58 Austria  930,880.1 GB  14,624,123
59 Venezuela  869,761.4 GB  26,023,647
60 Belarus  838,053.0 GB  21,881,313
61 Chile  828,062.3 GB  14,195,967
62 Romania  791,667.3 GB  14,374,538
63 Peru  778,585.7 GB  10,655,877
64 Ethiopia  755,382.0 GB  39,129,818
65 Gabon  729,320.3 GB  5,997,726
66 Mongolia  696,892.6 GB  11,313,444
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,383.5 GB  19,251,792
68 Kuwait  680,125.7 GB  10,446,628
69 Morocco  653,116.7 GB  25,302,426
70 Poland  638,447.6 GB  9,155,812
71 Yemen  601,814.4 GB  20,422,154
72 Azerbaijan  596,124.4 GB  10,536,133
73 Latvia  590,733.8 GB  3,077,052
74 Ecuador  577,392.7 GB  53,702,865
75 Norway  545,508.8 GB  4,733,705
76 Switzerland  521,680.6 GB  37,763,429
77 Palestinian Territory Occupied  501,119.3 GB  12,402,221
78 Belgium  476,509.0 GB  6,475,453
79 South Africa  465,163.5 GB  17,117,719
80 Finland  440,508.3 GB  3,916,359
81 Tanzania United Republic of  428,725.5 GB  10,834,770
82 Afghanistan  428,295.1 GB  15,784,949
83 Israel  407,556.7 GB  9,223,470
84 Uganda  380,212.0 GB  19,235,617
85 Portugal  374,669.8 GB  5,881,481
86 Denmark  332,133.6 GB  3,046,170
87 Lithuania  324,381.4 GB  4,107,893
88 Hungary  324,068.9 GB  4,882,080
89 Czech Republic  322,567.7 GB  4,962,569
90 Georgia  297,047.0 GB  3,557,735
91 Guinea  281,719.0 GB  8,617,076
92 Greece  268,119.4 GB  3,760,378
93 Sri Lanka  262,035.1 GB  6,610,924
94 Bahrain  226,996.6 GB  3,663,712
95 Tunisia  218,357.9 GB  6,085,082
96 Dominican Republic  217,658.2 GB  6,972,770
97 Brunei Darussalam  213,979.3 GB  1,606,991
98 Bulgaria  212,024.1 GB  4,198,253
99 Guatemala  206,117.9 GB  4,413,374
100 Uzbekistan  203,397.5 GB  4,130,680
101 Lebanon  203,353.7 GB  9,030,857
102 Serbia  200,184.7 GB  3,545,832
103 Panama  189,725.0 GB  5,173,702
104 Bolivia  185,682.7 GB  3,250,460
105 Djibouti  163,555.7 GB  4,260,531
106 Paraguay  160,191.3 GB  2,110,926
107 Ireland  137,411.1 GB  2,108,868
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,163
109 Costa Rica  117,055.0 GB  1,812,565
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,752.4 GB  1,156,276
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.8 GB  1,237,986
112 Moldova Republic of  107,506.2 GB  2,758,818
113 Cuba  106,001.6 GB  2,791,110
114 Albania  104,793.3 GB  2,348,830
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,111
116 Mauritius  99,693.5 GB  1,333,709
117 Jamaica  92,628.0 GB  2,105,197
118 Estonia  81,554.3 GB  1,092,747
119 Bhutan  81,467.0 GB  1,687,558
120 Uruguay  79,708.3 GB  1,167,347
121 Luxembourg  61,931.0 GB  1,347,619
122 Rwanda  61,873.4 GB  1,859,397
123 Honduras  61,625.3 GB  1,416,685
124 Benin  60,878.5 GB  7,050,476
125 Antigua and Barbuda  59,481.8 GB  1,626,081
126 Cyprus  55,779.1 GB  7,572,084
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,276
128 Senegal  53,239.0 GB  1,987,970
129 Maldives  53,236.9 GB  910,809
130 Guam  51,699.9 GB  987,246
131 Northern Mariana Islands  44,351.5 GB  270,823
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,591
133 Macedonia  42,131.7 GB  654,556
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,220.5 GB  3,241,490
136 Timor-leste  34,120.5 GB  744,006
137 Mozambique  33,693.6 GB  2,517,863
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,578
139 Fiji  29,946.7 GB  826,838
140 Madagascar  28,904.0 GB  760,335
141 Barbados  28,873.8 GB  353,909
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,962.8 GB  507,115
144 Puerto Rico  26,714.3 GB  692,313
145 Tajikistan  25,767.1 GB  1,223,169
146 Iceland  25,655.0 GB  771,237
147 Namibia  25,358.0 GB  752,385
148 Palau  24,493.2 GB  193,818
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,441
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.8 GB  1,471,641
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,787
153 Angola  21,103.4 GB  800,183
154 Mali  18,608.0 GB  1,072,875
155 Burkina Faso  18,482.2 GB  1,582,356
156 Mauritania  17,885.1 GB  537,412
157 Bahamas  17,884.3 GB  347,731
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,298
159 Zambia  16,564.3 GB  664,428
160 Zimbabwe  16,149.1 GB  2,285,566
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,955
162 Guyana  14,453.1 GB  304,471
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.7 GB  517,376
171 Botswana  8,610.3 GB  193,808
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,490.0 GB  94,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.2 GB  135,337
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,392.4 GB  345,369
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.1 GB  295,628
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,230
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.3 GB  37,188
188 Andorra  3,343.1 GB  75,596
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,547
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.9 GB  112,153
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,510
194 Tonga  2,378.2 GB  165,147
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.0 GB  49,754
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,998.7 GB  77,787
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,297
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.4 GB  34,386
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4