VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,706,840,919 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,048.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,434,075.0 GB  593,589,874
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,697,170.2 GB  5,313,418,175
3 Russian Federation  88,439,348.9 GB  1,392,124,865
4 Japan  68,522,657.5 GB  704,511,162
5 United States  53,202,822.2 GB  1,168,500,757
6 Taiwan  50,812,252.9 GB  792,188,473
7 France  46,284,438.1 GB  591,641,665
8 Indonesia  38,627,688.8 GB  892,958,088
9 India  36,176,674.4 GB  773,273,121
10 Viet Nam  29,733,000.2 GB  502,123,318
11 China  29,578,071.0 GB  772,946,933
12 Thailand  19,615,736.0 GB  346,460,895
13 United Arab Emirates  15,695,148.1 GB  517,969,171
14 Hong Kong  14,745,658.1 GB  241,171,651
15 Myanmar  13,087,324.7 GB  225,050,797
16 Philippines  12,927,766.1 GB  318,080,131
17 Malaysia  11,927,721.7 GB  141,085,331
18 Turkmenistan  11,787,969.1 GB  155,204,746
19 Bangladesh  9,490,048.2 GB  387,507,698
20 Ukraine  9,373,466.9 GB  536,380,575
21 Canada  8,130,315.4 GB  85,071,408
22 Saudi Arabia  8,010,281.4 GB  108,909,793
23 Germany  7,892,852.1 GB  247,509,692
24 Turkey  6,757,996.8 GB  99,227,238
25 Singapore  6,693,094.5 GB  410,216,032
26 Iraq  5,670,997.0 GB  225,017,240
27 Australia  5,629,365.3 GB  113,959,927
28 Brazil  5,361,929.0 GB  1,381,808,198
29 United Kingdom  5,271,182.7 GB  129,782,105
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,437.1 GB  74,025,806
31 Pakistan  4,405,116.2 GB  104,997,251
32 Nigeria  3,772,716.0 GB  448,130,610
33 Argentina  3,501,094.1 GB  54,996,718
34 Cambodia  3,214,727.4 GB  92,657,037
35 Kenya  3,054,133.7 GB  183,143,284
36 Mexico  2,489,310.5 GB  44,133,749
37 Oman  2,057,367.6 GB  36,766,939
38 Spain  2,038,992.5 GB  23,315,306
39 Netherlands  1,925,633.7 GB  52,375,558
40 Armenia  1,458,055.1 GB  4,889,172
41 Egypt  1,371,187.8 GB  37,691,654
42 Qatar  1,354,887.8 GB  19,078,906
43 Algeria  1,354,355.2 GB  37,109,335
44 Nepal  1,330,325.3 GB  19,720,900
45 Syrian Arab Republic  1,299,559.7 GB  235,628,359
46 Jordan  1,281,998.8 GB  25,400,769
47 Somalia  1,258,913.2 GB  55,478,229
48 Italy  1,238,060.1 GB  15,150,227
49 Kyrgyzstan  1,171,819.4 GB  13,074,370
50 New Zealand  1,140,196.7 GB  15,106,551
51 Sudan  1,114,935.9 GB  40,934,539
52 Macau  1,056,001.4 GB  19,064,326
53 Colombia  1,042,377.4 GB  19,857,609
54 Kazakhstan  1,041,759.2 GB  15,194,025
55 Sweden  1,002,158.1 GB  18,337,905
56 Cote D'ivoire  963,542.5 GB  12,009,294
57 Ghana  959,830.6 GB  56,639,830
58 Austria  930,884.9 GB  14,624,128
59 Venezuela  869,762.6 GB  26,023,738
60 Belarus  838,057.0 GB  21,881,409
61 Chile  828,065.4 GB  14,195,986
62 Romania  791,667.8 GB  14,374,793
63 Peru  778,586.8 GB  10,655,885
64 Ethiopia  755,382.1 GB  39,129,851
65 Gabon  729,377.3 GB  5,998,004
66 Mongolia  696,893.1 GB  11,313,447
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,383.5 GB  19,251,799
68 Kuwait  680,126.4 GB  10,446,641
69 Morocco  653,117.2 GB  25,302,429
70 Poland  638,452.9 GB  9,156,160
71 Yemen  601,815.5 GB  20,422,200
72 Azerbaijan  596,124.4 GB  10,536,133
73 Latvia  590,733.8 GB  3,077,057
74 Ecuador  577,393.2 GB  53,702,878
75 Norway  545,509.1 GB  4,733,706
76 Switzerland  521,682.1 GB  37,763,818
77 Palestinian Territory Occupied  501,119.7 GB  12,402,224
78 Belgium  476,509.1 GB  6,475,457
79 South Africa  465,163.8 GB  17,117,735
80 Finland  440,509.2 GB  3,916,361
81 Tanzania United Republic of  428,726.2 GB  10,834,784
82 Afghanistan  428,298.0 GB  15,785,028
83 Israel  407,559.4 GB  9,223,494
84 Uganda  380,213.1 GB  19,235,641
85 Portugal  374,669.8 GB  5,881,487
86 Denmark  332,138.2 GB  3,046,174
87 Lithuania  324,382.1 GB  4,107,895
88 Hungary  324,070.3 GB  4,882,086
89 Czech Republic  322,568.1 GB  4,962,578
90 Georgia  297,050.6 GB  3,557,742
91 Guinea  281,719.0 GB  8,617,076
92 Greece  268,119.9 GB  3,760,383
93 Sri Lanka  262,035.4 GB  6,610,933
94 Bahrain  226,996.6 GB  3,663,712
95 Tunisia  218,358.0 GB  6,085,083
96 Dominican Republic  217,658.5 GB  6,972,777
97 Brunei Darussalam  213,979.3 GB  1,606,991
98 Bulgaria  212,024.1 GB  4,198,306
99 Guatemala  206,118.0 GB  4,413,375
100 Uzbekistan  203,398.6 GB  4,130,682
101 Lebanon  203,353.7 GB  9,030,858
102 Serbia  200,185.5 GB  3,545,833
103 Panama  189,733.7 GB  5,173,771
104 Bolivia  185,682.8 GB  3,250,468
105 Djibouti  163,555.8 GB  4,260,532
106 Paraguay  160,191.3 GB  2,110,932
107 Ireland  137,411.1 GB  2,108,887
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,163
109 Costa Rica  117,055.0 GB  1,812,565
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,752.4 GB  1,156,276
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.8 GB  1,237,986
112 Moldova Republic of  107,506.3 GB  2,758,824
113 Cuba  106,001.6 GB  2,791,111
114 Albania  104,793.4 GB  2,348,831
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,111
116 Mauritius  99,693.5 GB  1,333,713
117 Jamaica  92,628.1 GB  2,105,200
118 Estonia  81,554.3 GB  1,092,749
119 Bhutan  81,467.0 GB  1,687,559
120 Uruguay  79,708.3 GB  1,167,361
121 Luxembourg  61,931.0 GB  1,347,620
122 Rwanda  61,875.3 GB  1,859,421
123 Honduras  61,625.3 GB  1,416,685
124 Benin  60,878.5 GB  7,050,480
125 Antigua and Barbuda  59,481.8 GB  1,626,082
126 Cyprus  55,779.1 GB  7,572,084
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,276
128 Senegal  53,239.1 GB  1,987,974
129 Maldives  53,236.9 GB  910,809
130 Guam  51,699.9 GB  987,246
131 Northern Mariana Islands  44,351.5 GB  270,823
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,591
133 Macedonia  42,131.7 GB  654,556
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,220.6 GB  3,241,494
136 Timor-leste  34,120.5 GB  744,006
137 Mozambique  33,693.6 GB  2,517,863
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,579
139 Fiji  29,947.0 GB  826,839
140 Madagascar  28,904.2 GB  760,345
141 Barbados  28,873.8 GB  353,909
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,962.8 GB  507,116
144 Puerto Rico  26,714.3 GB  692,317
145 Tajikistan  25,767.1 GB  1,223,170
146 Iceland  25,655.0 GB  771,237
147 Namibia  25,358.0 GB  752,385
148 Palau  24,493.2 GB  193,819
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,441
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.8 GB  1,471,641
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,787
153 Angola  21,103.4 GB  800,183
154 Mali  18,608.0 GB  1,072,875
155 Burkina Faso  18,482.2 GB  1,582,356
156 Mauritania  17,885.5 GB  537,416
157 Bahamas  17,884.3 GB  347,731
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,298
159 Zambia  16,564.3 GB  664,428
160 Zimbabwe  16,150.3 GB  2,285,567
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,955
162 Guyana  14,453.1 GB  304,471
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.7 GB  517,376
171 Botswana  8,610.3 GB  193,808
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,490.0 GB  94,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.2 GB  135,337
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,392.4 GB  345,369
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.1 GB  295,628
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,230
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.1 GB  75,596
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,547
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.9 GB  112,153
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,510
194 Tonga  2,378.2 GB  165,147
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.0 GB  49,754
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,998.7 GB  77,787
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,297
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.5 GB  34,387
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4